Wickie As
Juridisk navn:  Wickie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90720252
Åsveien 21 Åsveien 21 Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 922669597
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 21.03.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,63%
Resultat  
  
-165,32%
Egenkapital  
  
-76,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 1.474.000 1.562.000 1.709.000 1.345.000
Resultat: -275.000 421.000 516.000 278.000
Egenkapital: 104.000 436.000 444.000 243.000
Regnskap for  Wickie As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.474.000 1.562.000 1.709.000 1.345.000
Driftskostnader -1.161.000 -1.142.000 -1.199.000 -1.069.000
Driftsresultat 313.000 420.000 510.000 276.000
Finansinntekter -498.000 80.000 27.000 16.000
Finanskostnader -89.000 -79.000 -21.000 -15.000
Finans -587.000 1.000 6.000 1.000
Resultat før skatt -275.000 421.000 516.000 278.000
Skattekostnad -57.000 -79.000 -114.000 -60.000
Årsresultat -332.000 342.000 402.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.973.000 19.000 31.000 20.000
Sum omløpsmidler 3.390.000 3.914.000 822.000 574.000
Sum eiendeler 5.363.000 3.933.000 853.000 594.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 412.000 420.000 218.000
Sum egenkapital 104.000 436.000 444.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 4.641.000 3.085.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 618.000 410.000 408.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 5.363.000 3.931.000 853.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.474.000 1.562.000 1.709.000 1.345.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.474.000 1.562.000 1.709.000 1.345.000
Varekostnad -9.000 -36.000 0
Lønninger -602.000 -538.000 -662.000 -528.000
Avskrivning -22.000 -13.000 -9.000 -6.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -528.000 -555.000 -528.000 -535.000
Driftskostnader -1.161.000 -1.142.000 -1.199.000 -1.069.000
Driftsresultat 313.000 420.000 510.000 276.000
Finansinntekter -498.000 80.000 27.000 16.000
Finanskostnader -89.000 -79.000 -21.000 -15.000
Finans -587.000 1.000 6.000 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -100.000 0
Årsresultat -332.000 342.000 402.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.895.000 0
Maskiner anlegg 66.000 0
Driftsløsøre 12.000 19.000 31.000 20.000
Sum varige driftsmidler 1.973.000 19.000 31.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.973.000 19.000 31.000 20.000
Varebeholdning 69.000 78.000 0
Kundefordringer 83.000 17.000 103.000 82.000
Andre fordringer 84.000 24.000 3.000 6.000
Sum investeringer 3.039.000 2.138.000 0
Kasse, bank 116.000 1.656.000 716.000 486.000
Sum omløpsmidler 3.390.000 3.914.000 822.000 574.000
Sum eiendeler 5.363.000 3.933.000 853.000 594.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 412.000 420.000 218.000
Sum egenkapital 104.000 436.000 444.000 243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 4.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.641.000 3.085.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 20.000 25.000 74.000 16.000
Betalbar skatt 42.000 76.000 114.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 43.000 50.000 119.000
Utbytte -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 502.000 116.000 70.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 618.000 410.000 408.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 5.363.000 3.931.000 853.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.772.000 3.504.000 414.000 223.000
Likviditetsgrad 1 5.5 9.5 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 5.4 9.4 2.0 1.6
Soliditet 1.9 11.1 52.1 40.8
Resultatgrad 21.2 26.9 29.8 20.5
Rentedekningsgrad 3.5 5.3 24.3 18.4
Gjeldsgrad 50.6 8.0 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet -3.4 12.7 63.0 49.1
Signatur
07.11.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex