Olderelv Camping Geir Johnsen
Juridisk navn:  Olderelv Camping Geir Johnsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77715444
Olderelv Olderelv Fax:
9143 Skibotn 9143 Skibotn
Fylke: Kommune:
Troms Storfjord
Org.nr: 960745094
Aksjekapital: 2.509 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Dm Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,89%
Resultat  
  
26,5%
Egenkapital  
  
22,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2003 2002
Omsetning: 3.605.000 3.222.000 2.812.000
Resultat: 568.000 449.000 346.000
Egenkapital: 3.039.000 2.472.000 2.509.000
Regnskap for  Olderelv Camping Geir Johnsen
Resultat 2004 2003 2002
Driftsinntekter 3.605.000 3.222.000 2.812.000
Driftskostnader -3.010.000 -2.727.000 -2.406.000
Driftsresultat 595.000 495.000 406.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -31.000 -50.000 -63.000
Finans -27.000 -46.000 -59.000
Resultat før skatt 568.000 449.000 346.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.791.000 3.231.000 3.368.000
Sum omløpsmidler 204.000 216.000 171.000
Sum eiendeler 3.995.000 3.447.000 3.539.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 3.039.000 2.472.000 2.509.000
Sum langsiktig gjeld 770.000 848.000 924.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 126.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 3.994.000 3.446.000 3.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.605.000 3.222.000 2.812.000
Varekostnad -563.000 -484.000 -445.000
Lønninger -973.000 -912.000 -646.000
Avskrivning -324.000 -305.000 -281.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.150.000 -1.026.000 -1.034.000
Driftskostnader -3.010.000 -2.727.000 -2.406.000
Driftsresultat 595.000 495.000 406.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -31.000 -50.000 -63.000
Finans -27.000 -46.000 -59.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 568.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 3.623.000 3.033.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 3.791.000 3.231.000 3.368.000
Varebeholdning 43.000 38.000 42.000
Kundefordringer 59.000 46.000 47.000
Andre fordringer 28.000 57.000 21.000
Sum investeringer
Kasse, bank 73.000 75.000 61.000
Sum omløpsmidler 204.000 216.000 171.000
Sum eiendeler 3.995.000 3.447.000 3.539.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 3.039.000 2.472.000 2.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 770.000 848.000 924.000
Leverandørgjeld 86.000 22.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 103.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 126.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 3.994.000 3.446.000 3.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 90.000 65.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 1.3
Soliditet 76.1 71.7 70.9
Resultatgrad 16.5 15.4 14.4
Rentedekningsgrad 19.3 10.0 6.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.0 14.5 11.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex