Easylivingcb As
Juridisk navn:  Easylivingcb As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Maria Mentzoni Eng Havegata 12C C/O Maria Mentzoni Eng Havegata 12C Fax:
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Akershus Lillestrøm
Org.nr: 922560544
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 27.02.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-45,45%
Resultat  
  
290%
Egenkapital  
  
206,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 2.271.000 4.163.000 1.339.000 443.000
Resultat: 195.000 50.000 429.000 -85.000
Egenkapital: 77.000 -72.000 291.000 -42.000
Regnskap for  Easylivingcb As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.271.000 4.163.000 1.339.000 443.000
Driftskostnader -2.054.000 -4.095.000 -919.000 -527.000
Driftsresultat 217.000 68.000 420.000 -84.000
Finansinntekter 15.000 29.000 18.000 5.000
Finanskostnader -37.000 -48.000 -10.000 -5.000
Finans -22.000 -19.000 8.000 0
Resultat før skatt 195.000 50.000 429.000 -85.000
Skattekostnad -46.000 -13.000 -95.000 21.000
Årsresultat 149.000 37.000 334.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000
Sum omløpsmidler 513.000 1.156.000 617.000 153.000
Sum eiendeler 513.000 1.156.000 617.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 -93.000 270.000 -64.000
Sum egenkapital 77.000 -72.000 291.000 -42.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 435.000 1.228.000 325.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 1.156.000 616.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.271.000 4.163.000 1.339.000 443.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.271.000 4.163.000 1.339.000 443.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.602.000 -3.384.000 -603.000 -374.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -452.000 -711.000 -316.000 -153.000
Driftskostnader -2.054.000 -4.095.000 -919.000 -527.000
Driftsresultat 217.000 68.000 420.000 -84.000
Finansinntekter 15.000 29.000 18.000 5.000
Finanskostnader -37.000 -48.000 -10.000 -5.000
Finans -22.000 -19.000 8.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 149.000 37.000 334.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 21.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 21.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 421.000 782.000 315.000 46.000
Andre fordringer 68.000 83.000 88.000 40.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000 291.000 213.000 67.000
Sum omløpsmidler 513.000 1.156.000 617.000 153.000
Sum eiendeler 513.000 1.156.000 617.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 -93.000 270.000 -64.000
Sum egenkapital 77.000 -72.000 291.000 -42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 119.000 34.000 93.000 60.000
Betalbar skatt 46.000 13.000 74.000 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 847.000 47.000 68.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 335.000 112.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 435.000 1.228.000 325.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 1.156.000 616.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 -72.000 292.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.9 0.7
Soliditet 15.0 -6.2 47.2 -24.1
Resultatgrad 9.6 1.6 31.4
Rentedekningsgrad 5.9 1.4 42.0 -16.8
Gjeldsgrad 5.6 -17.1 1.1 -5.1
Total kapitalrentabilitet 45.3 8.4 71.1 -45.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex